<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Testing on Anttu&#39;s Blog</title>
		<link>https://anTtutu.github.io/tags/testing/</link>
		<description>Recent content in Testing on Anttu&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 00:29:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://anTtutu.github.io/tags/testing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>渗透测试的部分资料</title>
				<link>https://anTtutu.github.io/post/2022-05-25-pen_testing/</link>
				<pubDate>Wed, 25 May 2022 00:29:47 +0800</pubDate>
				<guid>https://anTtutu.github.io/post/2022-05-25-pen_testing/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;前言&#34;&gt;前言&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;整理了一些渗透测试的资料，方便查阅。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1漏洞扫描&#34;&gt;1、漏洞扫描&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;11-xray&#34;&gt;1.1 xray&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;xray 是一款功能强大的安全评估工具，由多名经验丰富的一线安全从业者呕心打造而成，主要特性有:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;检测速度快&lt;/strong&gt;。发包速度快; 漏洞检测算法高效。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;支持范围广&lt;/strong&gt;。大至 OWASP Top 10 通用漏洞检测，小至各种 CMS 框架 POC，均可以支持。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;代码质量高&lt;/strong&gt;。编写代码的人员素质高, 通过 Code Review、单元测试、集成测试等多层验证来提高代码可靠性。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;高级可定制&lt;/strong&gt;。通过配置文件暴露了引擎的各种参数，通过修改配置文件可以极大的客制化功能。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;安全无威胁&lt;/strong&gt;。xray 定位为一款安全辅助评估工具，而不是攻击工具，内置的所有 payload 和 poc 均为无害化检查。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;目前支持的漏洞检测类型包括:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
