<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Clean on Anttu&#39;s Blog</title>
		<link>https://anTtutu.github.io/tags/clean/</link>
		<description>Recent content in Clean on Anttu&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 00:29:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://anTtutu.github.io/tags/clean/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>mysql大表的数据清理</title>
				<link>https://anTtutu.github.io/post/2021-12-23-mysql_table_clean/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 00:29:47 +0800</pubDate>
				<guid>https://anTtutu.github.io/post/2021-12-23-mysql_table_clean/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;前言&#34;&gt;前言&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;mysql的表日积月累也会出现过千万的大表，有些历史数据可以定期归档清理的，保留最近的数据即可。但是delete table_name where id = &amp;lsquo;&amp;rsquo;;这种方式只是逻辑上的删除，不会释放表空间和索引的。因此需要在历史数据归档后做表分析才行&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1大表归档大量数据&#34;&gt;1、大表归档大量数据&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;先远程备份，可以开发成shell脚本，设置crontab定期备份&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
