git的日常操作命令整理
前言
git的一些常见命令操作整理
1、下载
depth用于指定克隆深度,为1即表示只克隆最近一次commit,可以减少下载的容量
|
|
2、撤销commit
默认撤销,不撤销本地代码,撤销commit,并且撤销git add
|
|
不删除工作空间改动代码,撤销commit,不撤销git add
|
|
删除工作空间改动代码,撤销commit,撤销git add
……一位Java开发者,喜欢研究技术,同时也在学习Golang和Python中,对服务器、Linux使用比较熟悉。欢迎添加技术交流QQ群:655158296
git的一些常见命令操作整理
depth用于指定克隆深度,为1即表示只克隆最近一次commit,可以减少下载的容量
|
|
默认撤销,不撤销本地代码,撤销commit,并且撤销git add
|
|
不删除工作空间改动代码,撤销commit,不撤销git add
|
|
删除工作空间改动代码,撤销commit,撤销git add
……说到caffeine,一般会对比 google 家的 guava,这里只做浅析。
缓存分为本地缓存和远端缓存。
常见的远端缓存有Redis,MongoDB;
本地缓存一般使用map的方式保存在本地内存中。
一般我们在业务中操作缓存,都会操作缓存和数据源两部分。
如:put数据时,先插入DB,再删除原来的缓存;get数据时,先查缓存,命中则返回,没有命中时,需要查询DB,再把查询结果放入缓存中。
如果访问量大,我们还得兼顾本地缓存的线程安全问题。
必要的时候也要考虑缓存的回收策略。
1.1.1【必须】HTML标签操作,限定/过滤传入变量值
innerHTML=、outerHTML=、document.write()、document.writeln()时,如变量值外部可控,应对特殊字符(&, <, >, ", ')做编码转义,或使用安全的DOM API替代,包括:innerText=
|
|
1.1.2【必须】HTML属性操作,限定/过滤传入变量值
……Web后台系统应默认使用预编译绑定变量的形式创建sql语句,保持查询语句和数据相分离。以从本质上避免SQL注入风险。
如使用Mybatis作为持久层框架,应通过#{}语法进行参数绑定,MyBatis 会创建 PreparedStatement 参数占位符,并通过占位符安全地设置参数。
示例:JDBC
……maven也可以校验依赖包是有有CVE漏洞
|
|
|
|
第一次执行因下载CVE数据有些慢
……参考dump文件的大小,如果超过6G、8G 一般我们本地电脑无法打开,可以找大容量的linux服务器,配置对应启动的jvm 内存后可以参考下面的步骤
|
|
unzip MemoryAnalyzer-1.9.0.20190605-linux.gtk.x86_64.zip
|
|
|
|
|
|
|
|
在使用maven的时候,如果我们要依赖一个本地的jar包的时候,通常都会使用<scope>system</scope>和<systemPath></systemPath>来处理。
例如:
|
|
如果你仅仅是这么做了,在你使用SpringBoot打包插件生成jar包的时候,你会发现这个jar包不会被打进去,进而出现错误。
这个就需要在maven插接中配置一个includeSystemScope属性:
官方地址: https://faker.readthedocs.io/
ruby 和 java 下都有类似的 faker 工具,但是对比过 java 的,还是 python 这个完善很多。ruby 的暂没测试
|
|
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| city_suffix() | 市,县 |
| country() | 国家 |
| country_code() | 国家编码 |
| district() | 区 |
| geo_coordinate() | 地理坐标 |
| latitude() | 地理坐标(纬度) |
| longitude() | 地理坐标(经度) |
| lexify() | 替换所有问号(“?”)带有随机字母的事件。 |
| numerify() | 三位随机数字 |
| postcode() | 邮编 |
| province() | 省份 |
| street_address() | 街道地址 |
| street_name() | 街道名 |
| street_suffix() | 街、路 |
| random_digit() | 0~9随机数 |
| random_digit_not_null() | 1~9的随机数 |
| random_element() | 随机字母 |
| random_int() | 随机数字,默认0~9999,可以通过设置min,max来设置 |
| random_letter() | 随机字母 |
| random_number() | 随机数字,参数digits设置生成的数字位数 |
| color_name() | 随机颜色名 |
| hex_color() | 随机HEX颜色 |
| rgb_color() | 随机RGB颜色 |
| safe_color_name() | 随机安全色名 |
| safe_hex_color() | 随机安全HEX颜色 |
| bs() | 随机公司服务名 |
| company() | 随机公司名(长) |
| company_prefix() | 随机公司名(短) |
| company_suffix() | 公司性质 |
| credit_card_expire() | 随机信用卡到期日 |
| credit_card_full() | 生成完整信用卡信息 |
| credit_card_number() | 信用卡号 |
| credit_card_provider() | 信用卡类型 |
| credit_card_security_code() | 信用卡安全码 |
| currency_code() | 货币编码 |
| am_pm() | AM/PM |
| century() | 随机世纪 |
| date() | 随机日期 |
| date_between() | 随机生成指定范围内日期,参数 |
| date_between_dates() | 随机生成指定范围内日期,用法同上 |
| date_object() | 随机生产从1970-1-1到指定日期的随机日期。 |
| date_this_month() | |
| date_this_year() | |
| date_time() | 随机生成指定时间(1970年1月1日至今) |
| date_time_ad() | 生成公元1年到现在的随机时间 |
| date_time_between() | 用法同dates |
| future_date() | 未来日期 |
| future_datetime() | 未来时间 |
| month() | 随机月份 |
| month_name() | 随机月份(英文) |
| past_date() | 随机生成已经过去的日期 |
| past_datetime() | 随机生成已经过去的时间 |
| time() | 随机24小时时间 |
| timedelta() | 随机获取时间差 |
| time_object() | 随机24小时时间,time对象 |
| time_series() | 随机TimeSeries对象 |
| timezone() | 随机时区 |
| unix_time() | 随机Unix时间 |
| year() | 随机年份 |
| file_extension() | 随机文件扩展名 |
| file_name() | 随机文件名(包含扩展名,不包含路径) |
| file_path() | 随机文件路径(包含文件名,扩展名) |
| mime_type() | 随机mime Type |
| ascii_company_email() | 随机ASCII公司邮箱名 |
| ascii_email() | 随机ASCII邮箱 |
| ascii_free_email() | |
| ascii_safe_email() | |
| company_email() | |
| domain_name() | 生成域名 |
| domain_word() | 域词(即,不包含后缀) |
| email() | |
| free_email() | |
| free_email_domain() | |
| f.safe_email() | 安全邮箱 |
| f.image_url() | 随机URL地址 |
| ipv4() | 随机IP4地址 |
| ipv6() | 随机IP6地址 |
| mac_address() | 随机MAC地址 |
| tld() | 网址域名后缀(.com,.net.cn,等等,不包括.) |
| uri() | 随机URI地址 |
| uri_extension() | 网址文件后缀 |
| uri_page() | 网址文件(不包含后缀) |
| uri_path() | 网址文件路径(不包含文件名) |
| url() | 随机URL地址 |
| user_name() | 随机用户名 |
| isbn10() | 随机ISBN(10位) |
| isbn13() | 随机ISBN(13位) |
| job() | 随机职位 |
| paragraph() | 随机生成一个段落 |
| paragraphs() | 随机生成多个段落,通过参数nb来控制段落数,返回数组 |
| sentence() | 随机生成一句话 |
| sentences() | 随机生成多句话,与段落类似 |
| text() | 随机生成一篇文章(不要幻想着人工智能了,至今没完全看懂一句话是什么意思) |
| word() | 随机生成词语 |
| words() | 随机生成多个词语,用法与段落,句子,类似 |
| binary() | 随机生成二进制编码 |
| boolean() | True/False |
| language_code() | 随机生成两位语言编码 |
| locale() | 随机生成语言/国际 信息 |
| md5() | 随机生成MD5 |
| null_boolean() | NULL/True/False |
| password() | 随机生成密码,可选参数:length:密码长度;special_chars:是否能使用特殊字符;digits:是否包含数字;upper_case:是否包含大写字母;lower_case:是否包含小写字母 |
| sha1() | 随机SHA1 |
| sha256() | 随机SHA256 |
| uuid4() | 随机UUID |
| first_name() | |
| first_name_female() | 女性名 |
| first_name_male() | 男性名 |
| first_romanized_name() | 罗马名 |
| last_name() | |
| last_name_female() | 女姓 |
| last_name_male() | 男姓 |
| last_romanized_name() | |
| name() | 随机生成全名 |
| name_female() | 男性全名 |
| name_male() | 女性全名 |
| romanized_name() | 罗马名 |
| msisdn() | 移动台国际用户识别码,即移动用户的ISDN号码 |
| phone_number() | 随机生成手机号 |
| phonenumber_prefix() | 随机生成手机号段 |
| profile() | 随机生成档案信息 |
| simple_profile() | 随机生成简单档案信息 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| pybool() | 布尔类型 |
| pydecimal() | 数字 |
| pydict() | 字典 |
| pyfloat() | left_digits=5 #生成的整数位数, right_digits=2 #生成的小数位数, positive=True #是否只有正数 |
| pyint() | 整型 |
| pyiterable() | 迭代器 |
| pylist() | 列表 |
| pyset() | 集合 |
| pystr() | 字符串 |
| pystruct() | 结构体 |
| pytuple() | 元组 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| ssn() | 生成身份证号 |
| chrome() | 随机生成Chrome的浏览器user_agent信息 |
| firefox() | 随机生成FireFox的浏览器user_agent信息 |
| internet_explorer() | 随机生成IE的浏览器user_agent信息 |
| opera() | 随机生成Opera的浏览器user_agent信息 |
| safari() | 随机生成Safari的浏览器user_agent信息 |
| linux_platform_token() | 随机Linux信息 |
| user_agent() | 随机user_agent信息 |
| 端口 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 传输控制协议端口服务多路开关选择器 |
| 2 | compressnet 管理实用程序 |
| 3 | 压缩进程 |
| 5 | 远程作业登录 |
| 7 | 回显(Echo) |
| 9 | 丢弃 |
| 11 | 在线用户 |
| 12 | 我的测试端口 |
| 13 | 时间 |
| 15 | netstat |
| 17 | 每日引用 |
| 18 | 消息发送协议 |
| 19 | 字符发生器 |
| 20 | 文件传输协议(默认数据口) |
| 21 | 文件传输协议(控制) |
| 22 | SSH远程登录协议 |
| 23 | telnet 终端仿真协议 |
| 24 | 预留给个人用邮件系统 |
| 25 | smtp 简单邮件发送协议 |
| 27 | NSW 用户系统现场工程师 |
| 29 | MSG ICP |
| 31 | MSG验证 |
| 33 | 显示支持协议 |
| 35 | 预留给个人打印机服务 |
| 37 | 时间 |
| 38 | 路由访问协议 |
| 39 | 资源定位协议 |
| 41 | 图形 |
| 42 | WINS 主机名服务 |
| 43 | “绰号” who is服务 |
| 44 | MPM(消息处理模块)标志协议 |
| 45 | 消息处理模块 |
| 46 | 消息处理模块(默认发送口) |
| 47 | NI FTP |
| 48 | 数码音频后台服务 |
| 49 | TACACS登录主机协议 |
| 50 | 远程邮件检查协议 |
| 51 | IMP(接口信息处理机)逻辑地址维 |
| 52 | 施乐网络服务系统时间协议 |
| 53 | 域名服务器 |
| 54 | 施乐网络服务系统票据交换 |
| 55 | ISI图形语言 |
| 56 | 施乐网络服务系统验证 |
| 57 | 预留个人用终端访问 |
| 58 | 施乐网络服务系统邮件 |
| 59 | 预留个人文件服务 |
| 60 | 未定义 |
| 61 | NI邮件? |
| 62 | 异步通讯适配器服务 |
| 63 | WHOIS+ |
| 64 | 通讯接口 |
| 65 | TACACS数据库服务 |
| 66 | Oracle SQL*NET |
| 67 | 引导程序协议服务端 |
| 68 | 引导程序协议客户端 |
| 69 | 小型文件传输协议 |
| 70 | 信息检索协议 |
| 71 | 远程作业服务 |
| 72 | 远程作业服务 |
| 73 | 远程作业服务 |
| 74 | 远程作业服务 |
| 75 | 预留给个人拨出服务 |
| 76 | 分布式外部对象存储 |
| 77 | 预留给个人远程作业输入服务 |
| 78 | 修正TCP |
| 79 | Finger(查询远程主机在线用户等信息) |
| 80 | 全球信息网超文本传输协议(www) |
| 81 | HOST2名称服务 |
| 82 | 传输实用程序 |
| 83 | 模块化智能终端ML设备 |
| 84 | 公用追踪设备 |
| 85 | 模块化智能终端ML设备 |
| 86 | Micro Focus Cobol编程语言 |
| 87 | 预留给个人终端连接 |
| 88 | Kerberros安全认证系统 |
| 89 | SU/MIT终端仿真网关 |
| 90 | DNSIX 安全属性标记图 |
| 91 | MIT Dover假脱机 |
| 92 | 网络打印协议 |
| 93 | 设备控制协议 |
| 94 | Tivoli对象调度 |
| 95 | SUPDUP |
| 96 | DIXIE协议规范 |
| 97 | 快速远程虚拟文件协议 |
| 98 | TAC(东京大学自动计算机)新闻协议 |
| 99 | Telnet服务,开99端口 (Troj.open99) |
| 101 | usually from sri-nic |
| 102 | iso-tsap |
| 103 | gppitnp |
| 104 | acr-nema |
| 105 | csnet-ns |
| 106 | 3com-tsmux |
| 107 | rtelnet |
| 108 | snagas |
| 109 | Post Office |
| 110 | Pop3 服务器(邮箱发送服务器) |
| 111 | sunrpc |
| 112 | mcidas |
| 113 | 身份查询 |
| 114 | audionews |
| 115 | sftp |
| 116 | ansanotify |
| 117 | path 或 uucp-path |
| 118 | sqlserv |
| 119 | 新闻服务器 |
| 120 | cfdptkt |
| 121 | BO jammerkillah |
| 123 | network |
| 124 | ansatrader |
| 125 | locus-map |
| 126 | unitary |
| 127 | locus-con |
| 128 | gss-xlicen |
| 129 | pwdgen |
| 130 | cisco-fna |
| 131 | cisco-tna |
| 132 | cisco-sys |
| 133 | statsrv |
| 134 | ingres-net |
| 135 | 查询服务 DNS |
| 136 | profile PROFILE Naming System |
| 137 | NetBIOS 数据报(UDP) |
| 138 | NetBios-DGN |
| 139 | 共享资源端口(NetBios-SSN) |
| 140 | emfis-data |
| 141 | emfis-cntl |
| 142 | bl-idm |
| 143 | IMAP电子邮件 |
| 144 | NeWS |
| 145 | uaac |
| 146 | iso-tp0 |
| 147 | iso-ip |
| 148 | jargon |
| 149 | aed-512 |
| 150 | sql-net |
| 151 | hems |
| 152 | bftp |
| 153 | sgmp |
| 154 | netsc-prod |
| 155 | netsc-dev |
| 156 | sqlsrv |
| 157 | knet-cmp |
| 158 | PCMAIL |
| 159 | nss-routing |
| 160 | sgmp-traps |
| 161 | 远程管理设备(SNMP) |
| 162 | snmp-trap |
| 163 | cmip-man |
| 164 | cmip-agent |
| 165 | xns-courier Xerox |
| 166 | s-net |
| 167 | namp |
| 168 | rsvd |
| 169 | send |
| 170 | network Po |
| 171 | multiplex Network |
| 172 | cl/1 Network |
| 173 | xyplex-mux |
| 174 | mailq |
| 175 | vmnet |
| 176 | genrad-mux |
| 177 | xdmcp |
| 178 | nextstep |
| 179 | bgp |
| 180 | ris |
| 181 | unify |
| 182 | audit |
| 183 | ocbinder |
| 184 | ocserver |
| 185 | remote-kis |
| 186 | kis |
| 187 | aci |
| 188 | mumps |
| 189 | qft |
| 190 | gacp |
| 191 | prospero |
| 192 | osu-nms |
| 193 | srmp |
| 194 | Irc |
| 195 | dn6-nlm-aud |
| 196 | dn6-smm-red |
| 197 | dls |
| 198 | dls-mon |
| 199 | smux |
| 200 | src IBM |
| 201 | at-rtmp |
| 202 | at-nbp |
| 203 | at-3 |
| 204 | at-echo |
| 205 | at-5 |
| 206 | at-zis |
| 207 | at-7 |
| 208 | at-8 |
| 209 | qmtp |
| 210 | z39.50 ANSI |
| 211 | 914c/g |
| 212 | anet |
| 214 | vmpwscs |
| 215 | softpc Insignia Solutions |
| 216 | CAIlic |
| 217 | dbase |
| 218 | mpp |
| 219 | uarps |
| 220 | imap3 |
| 221 | fln-spx |
| 222 | rsh-spx |
| 223 | cdc |
| 242 | direct |
| 243 | sur-meas |
| 244 | dayna |
| 245 | link |
| 246 | dsp3270 |
| 247 | subntbcst_tftp |
| 248 | bhfhs |
| 256 | rap |
| 257 | set |
| 258 | yak-chat |
| 259 | esro-gen |
| 260 | openport |
| 263 | hdap |
| 264 | bgmp |
| 280 | http-mgmt |
| 309 | entrusttime |
| 310 | bhmds |
| 312 | vslmp |
| 315 | load |
| 316 | decauth |
| 317 | zannet |
| 321 | pip |
| 344 | pdap |
| 345 | pawserv |
| 346 | zserv |
| 347 | fatserv |
| 348 | csi-sgwp |
| 349 | mftp |
| 351 | matip-type-b |
| 351 | matip-type-b |
| 353 | ndsauth |
| 354 | bh611 |
| 357 | bhevent |
| 362 | srssend |
| 365 | dtk |
| 366 | odmr |
| 368 | qbikgdp |
| 371 | clearcase |
| 372 | ulistproc ListProcessor |
| 373 | legent-1 |
| 374 | legent-2 |
| 374 | legent-2 |
| 375 | hassle |
| 376 | nip |
| 377 | tnETOS |
| 378 | dsETOS |
| 379 | is99c |
| 380 | is99s |
| 381 | hp-collector |
| 383 | hp-alarm-mgr |
| 384 | arns |
| 385 | ibm-app |
| 386 | asa |
| 387 | aurp |
| 388 | unidata-ldm |
| 389 | ldap |
| 390 | uis |
| 391 | synotics-relay |
| 393 | dis |
| 394 | embl-ndt |
| 395 | netcp |
| 396 | netware-ip |
| 397 | mptn |
| 398 | kryptolan |
| 399 | iso-tsap-c2 |
| 400 | vmnet0 |
| 401 | ups Uninterruptible Power Supply |
| 402 | genie Genie Protocol |
| 403 | decap |
| 404 | nced |
| 405 | ncld |
| 406 | imsp |
| 407 | timbuktu |
| 408 | prm-sm |
| 409 | prm-nm |
| 410 | decladebug DECLadebug Remote Debug Protocol |
| 411 | rmt |
| 412 | synoptics-trap |
| 413 | smsp SMSP |
| 414 | infoseek |
| 415 | bnet |
| 416 | silverplatter |
| 417 | onmux |
| 418 | hyper-g |
| 419 | ariel1 |
| 420 | smpte |
| 421 | ariel2 |
| 422 | ariel3 |
| 423 | opc-job-start |
| 424 | opc-job-track |
| 425 | icad-el |
| 426 | smartsdp |
| 427 | svrloc |
| 428 | ocs_cmu |
| 429 | ocs_amu |
| 430 | utmpsd |
| 431 | utmpcd |
| 432 | iasd |
| 433 | nnsp |
| 434 | mobileip-agent |
| 435 | mobilip-mn |
| 436 | dna-cml |
| 437 | comscm |
| 438 | dsfgw |
| 439 | dasp |
| 440 | sgcp |
| 441 | decvms-sysmgt |
| 442 | cvc_hostd |
| 443 | 安全服务 |
| 444 | snpp |
| 445 | NT的共享资源新端口(139) |
| 446 | ddm-rdb |
| 447 | ddm-dfm |
| 448 | ddm-ssl |
| 449 | as-servermap |
| 450 | tserver |
| 451 | sfs-smp-net |
| 453 | creativeserver |
| 454 | contentserver |
| 455 | creativepartnr |
| 456 | Hackers |
| 457 | scohelp |
| 458 | appleqtc |
| 459 | ampr-rcmd |
| 460 | skronk |
| 461 | datasurfsrv |
| 462 | datasurfsrvsec |
| 463 | alpes |
| 464 | kpasswd |
| 465 | smtps |
| 466 | digital-vrc |
| 467 | mylex-mapd |
| 468 | photuris |
| 469 | rcp |
| 470 | scx-proxy |
| 471 | mondex |
| 472 | ljk-login |
| 473 | hybrid-pop |
| 474 | tn-tl-w1 |
| 475 | tcpnethaspsrv |
| 476 | tn-tl-fd1 |
| 477 | ss7ns |
| 478 | spsc |
| 479 | iafserver |
| 480 | iafdbase |
| 481 | ph Ph |
| 482 | bgs-nsi |
| 483 | ulpnet |
| 484 | integra-sme |
| 485 | powerburst Air Soft Power Burst |
| 486 | avian |
| 487 | saft |
| 488 | gss-http |
| 489 | nest-protocol |
| 490 | micom-pfs |
| 491 | go-login |
| 492 | ticf-1 |
| 493 | ticf-2 |
| 494 | pov-ray |
| 495 | intecourier |
| 496 | pim-rp-disc |
| 497 | dantz |
| 498 | siam |
| 499 | iso-ill |
| 500 | sytek |
| 501 | stmf |
| 502 | asa-appl-proto |
| 503 | intrinsa |
| 504 | citadel |
| 505 | mailbox-lm |
| 506 | ohimsrv |
| 507 | crs |
| 508 | xvttp |
| 509 | snare |
| 510 | fcp |
| 511 | passgo |
| 512 | exec |
| 513 | login |
| 514 | shell |
| 515 | printer |
| 516 | videotex |
| 517 | talk |
| 518 | ntalk |
| 519 | utime |
| 520 | efs |
| 521 | ripng |
| 522 | ulp |
| 523 | ibm-db2 |
| 524 | ncp NCP |
| 525 | timed |
| 526 | tempo newdate |
| 527 | stx |
| 528 | custix |
| 529 | irc-serv |
| 530 | courier |
| 531 | conference chat |
| 532 | netnews |
| 533 | netwall |
| 534 | mm-admin |
| 535 | iiop |
| 536 | opalis-rdv |
| 537 | nmsp |
| 538 | gdomap |
| 539 | apertus-ldp |
| 540 | uucp |
| 541 | uucp-rlogin |
| 542 | commerce |
| 543 | klogin |
| 544 | kshell |
| 545 | appleqtcsrvr |
| 546 | dhcpv6-client |
| 547 | dhcpv6-server |
| 548 | afpovertcp |
| 549 | idfp |
| 550 | new-rwho |
| 551 | cybercash |
| 552 | deviceshare |
| 553 | pirp |
| 554 | rtsp |
| 555 | dsf |
| 556 | remotefs |
| 557 | openvms-sysipc |
| 558 | sdnskmp |
| 559 | teedtap |
| 560 | rmonitor |
| 561 | monitor |
| 562 | chshell chcmd |
| 563 | nntps |
| 564 | 9pfs |
| 565 | whoami |
| 566 | streettalk |
| 567 | banyan-rpc |
| 568 | ms-shuttle |
| 569 | ms-rome |
| 570 | meter |
| 571 | meter |
| 572 | sonar |
| 573 | banyan-vip |
| 574 | ftp-agent |
| 575 | vemmi |
| 576 | ipcd |
| 577 | vnas |
| 578 | ipdd |
| 579 | decbsrv |
| 581 | bdp |
| 588 | cal |
| 589 | eyelink |
| 590 | tns-cml |
| 593 | http-rpc-epmap |
| 594 | tpip |
| 596 | smsd |
| 599 | acp Aeolon Core Protocol |
| 600 | ipcserver Sun IPC server |
| 606 | urm Cray |
| 607 | nqs |
| 608 | sift-uft |
| 609 | npmp-trap |
| 610 | npmp-local |
| 611 | npmp-gui |
| 613 | hmmp-op |
| 620 | sco-websrvrmgr |
| 621 | escp-ip |
| 625 | dec_dlm |
| 626 | asia |
| 628 | qmqp |
| 630 | rda |
| 631 | ipp |
| 632 | bmpp |
| 634 | ginad |
| 635 | rlzdbase |
| 636 | ldaps |
| 637 | lanserver |
| 639 | msdp |
| 666 | doom |
| 667 | disclose |
| 668 | mecomm |
| 669 | meregister |
| 670 | vacdsm-sws |
| 671 | vacdsm-app |
| 672 | vpps-qua |
| 673 | cimplex |
| 674 | acap |
| 675 | dctp |
| 704 | elcsd |
| 705 | agentx |
| 709 | entrust-kmsh |
| 710 | entrust-ash |
| 729 | netviewdm1 |
| 730 | netviewdm2 |
| 731 | netviewdm3 |
| 741 | netgw |
| 742 | netrcs |
| 744 | flexlm |
| 747 | fujitsu-dev |
| 748 | ris-cm |
| 749 | kerberos-adm |
| 750 | rfile |
| 751 | pump |
| 752 | qrh |
| 753 | rrh |
| 754 | tell send |
| 758 | nlogin |
| 759 | con |
| 760 | ns |
| 761 | rxe |
| 762 | quotad |
| 763 | cycleserv |
| 764 | omserv |
| 765 | webster |
| 769 | vid |
| 770 | cadlock |
| 771 | rtip |
| 772 | cycleserv2 |
| 773 | submit |
| 774 | rpasswd |
| 776 | wpages |
| 780 | wpgs |
| 786 | concert Concert |
| 787 | qsc QSC |
| 801 | device |
| 873 | rsync rsync |
| 886 | iclcnet-locate |
| 887 | iclcnet_svinfo |
| 888 | erlogin |
| 900 | omginitialrefs |
| 911 | xact-backup |
| 990 | ftps |
| 991 | nas |
| 992 | telnets |
| 993 | imaps |
| 994 | ircs |
| 995 | pop3s |
| 996 | vsinet |
| 997 | maitrd |
| 998 | busboy |
| 999 | garcon |
| 1000 | cadlock |
| 1010 | surf |
| 1023 | Reserved |
| 1024 | NetSpy.698 (YAI) |
| 1025 | network blackjack |
| 1026 | Win2000 的 Internet 信息服务 |
| 1031 | iad2 |
| 1032 | iad3 |
| 1033 | Netspy |
| 1042 | Bla1.1 |
| 1047 | GateCrasher |
| 1080 | Wingate |
| 1058 | nim |
| 1059 | nimreg |
| 1067 | instl_boots |
| 1068 | instl_bootc |
| 1080 | Wingate |
| 1083 | ansoft-lm-1 |
| 1084 | ansoft-lm-2 |
| 1109 | kpop |
| 1114 | SQL |
| 1123 | murray Murray |
| 1155 | nfa Network File Access |
| 1212 | lupa lupa |
| 1222 | nerv SNI R&D network |
| 1239 | nmsd NMSD |
| 1243 | Sub-7木马 |
| 1245 | Vodoo |
| 1248 | hermes |
| 1269 | Mavericks Matrix |
| 1492 | FTP99CMP (BackOriffice.FTP) |
| 1509 | Streaming Server |
| 1524 | ingreslock后门 |
| 1313 | bmc_patroldb |
| 1314 | pdps |
| 1321 | pip PIP |
| 1345 | vpjp VPJP |
| 1346 | alta-ana-lm |
| 1347 | bbn-mmc |
| 1348 | bbn-mmx |
| 1349 | sbook Registration Network Protocol |
| 1350 | editbench |
| 1352 | lotusnote |
| 1353 | relief |
| 1354 | rightbrain |
| 1355 | intuitive-edge |
| 1356 | cuillamartin |
| 1357 | pegboard |
| 1358 | connlcli |
| 1359 | ftsrv |
| 1360 | mimer |
| 1361 | linx |
| 1362 | timeflies |
| 1363 | ndm-requester |
| 1364 | ndm-server |
| 1365 | adapt-sna |
| 1366 | netware-csp |
| 1367 | dcs |
| 1368 | screencast |
| 1369 | gv-us |
| 1370 | us-gv |
| 1371 | fc-cli |
| 1372 | fc-ser |
| 1373 | chromagrafx |
| 1374 | molly EPI Software Systems |
| 1375 | bytex |
| 1376 | ibm-pps |
| 1377 | cichlid |
| 1378 | elan |
| 1379 | dbreporter Integrity Solutions |
| 1380 | telesis-licman |
| 1381 | apple-licman |
| 1382 | udt_os |
| 1383 | gwha |
| 1384 | os-licman |
| 1385 | atex_elmd |
| 1386 | checksum |
| 1387 | cadsi-lm |
| 1388 | objective-dbc |
| 1389 | iclpv-dm |
| 1390 | iclpv-sc |
| 1391 | iclpv-sas |
| 1392 | iclpv-pm |
| 1393 | iclpv-nls |
| 1394 | iclpv-nlc |
| 1395 | iclpv-wsm |
| 1396 | dvl-activemail |
| 1399 | cadkey-licman |
| 1400 | cadkey-tablet |
| 1402 | prm-sm-np |
| 1403 | prm-nm-np |
| 1404 | igi-lm |
| 1405 | ibm-res |
| 1406 | netlabs-lm |
| 1407 | dbsa-lm |
| 1408 | sophia-lm |
| 1409 | here-lm |
| 1410 | hiq |
| 1411 | af AudioFile |
| 1412 | innosys |
| 1413 | innosys-acl |
| 1414 | ibm-mqseries |
| 1415 | dbstar |
| 1416 | novell-lu6.2 |
| 1417 | timbuktu-srv1 |
| 1418 | timbuktu-srv2 |
| 1419 | timbuktu-srv3 |
| 1420 | timbuktu-srv4 |
| 1421 | gandalf-lm |
| 1422 | autodesk-lm |
| 1423 | essbase |
| 1424 | hybrid |
| 1425 | zion-lm |
| 1426 | sais |
| 1427 | mloadd |
| 1428 | inFORMatik-lm |
| 1429 | nms Hypercom NMS |
| 1430 | tpdu Hypercom TPDU |
| 1431 | rgtp |
| 1432 | blueberry-lm |
| 1433 | ms-sql-s |
| 1434 | ms-sql-m |
| 1435 | ibm-cics |
| 1436 | saism |
| 1437 | tabula |
| 1438 | eicon-server |
| 1439 | eicon-x25 |
| 1440 | eicon-slp |
| 1441 | cadis-1 |
| 1442 | cadis-2 |
| 1443 | ies-lm |
| 1444 | marcam-lm |
| 1445 | proxima-lm |
| 1446 | ora-lm |
| 1447 | apri-lm |
| 1448 | oc-lm |
| 1449 | peport |
| 1450 | dwf |
| 1451 | infoman |
| 1452 | gtegsc-lm |
| 1453 | genie-lm |
| 1454 | interhdl_elmd |
| 1455 | esl-lm |
| 1456 | dca |
| 1457 | valisys-lm |
| 1458 | nrcabq-lm |
| 1459 | proshare1 |
| 1460 | proshare2 |
| 1461 | ibm_wrless_lan |
| 1462 | world-lm |
| 1463 | nucleus |
| 1464 | msl_lmd |
| 1465 | pipes |
| 1466 | oceansoft-lm |
| 1467 | csdmbase |
| 1468 | csdm |
| 1469 | aal-lm |
| 1470 | uaiact |
| 1471 | csdmbase |
| 1472 | csdm |
| 1473 | openmath |
| 1474 | telefinder |
| 1475 | taligent-lm |
| 1476 | clvm-cfg |
| 1477 | ms-sna-server |
| 1478 | ms-sna-base |
| 1479 | dberegister |
| 1480 | pacerforum |
| 1481 | airs |
| 1482 | miteksys-lm |
| 1483 | afs |
| 1484 | confluent |
| 1485 | lansource |
| 1486 | nms_topo_serv |
| 1487 | localinfosrvr |
| 1488 | docstor |
| 1489 | dmdocbroker |
| 1490 | insitu-conf |
| 1491 | anynetgateway |
| 1492 | FTP99CMP (BackOriffice.FTP) |
| 1493 | netmap_lm |
| 1494 | ica |
| 1495 | cvc |
| 1496 | liberty-lm |
| 1497 | rfx-lm |
| 1498 | sybase-sqlany |
| 1499 | fhc |
| 1500 | vlsi-lm |
| 1501 | saiscm |
| 1502 | shivadiscovery |
| 1503 | imtc-mcs |
| 1504 | evb-elm |
| 1505 | funkproxy |
| 1506 | utcd |
| 1507 | symplex |
| 1508 | diagmond |
| 1509 | Streaming Server |
| 1510 | mvx-lm |
| 1511 | 3l-l1 |
| 1512 | wins |
| 1513 | fujitsu-dtc |
| 1514 | fujitsu-dtcns |
| 1515 | ifor-protocol |
| 1516 | vpad |
