前言

日常研究需要用到一些基础镜像,下载了一些轻量或者合集的镜像,方便手头立马使用,记录下这些搜集的镜像

一、镜像总览(列表)

# 镜像 镜像 ID 磁盘占用 唯一占用 分类
1 harbor-test.***.cn/library/golang:1.26-bookworm 116d58cbd88c 1.24GB 10.53MB WeKnora 项目
2 harbor-test.***.cn/library/node:22-bookworm 8a34c4ab3ea2 1.64GB 16.19MB WeKnora 项目
3 harbor-test.***.cn/library/debian:12.12-slim d5d3f9c23164 116MB 2.362MB WeKnora 项目
4 harbor-test.***.cn/library/nginx:1.30.3-alpine 0d3b80406a13 93.3MB 890.3kB WeKnora 项目
5 harbor-test.***.cn/library/ubuntu:24.04 224a1869083a 119MB 1.941MB WeKnora 项目
6 harbor-test.***.cn/library/weknora-app-builder:latest f6096ec30238 5.53GB 4.308GB WeKnora 项目
7 harbor-test.***.cn/library/weknora-ui-builder:latest 62228836b8ec 2.65GB 1.025GB WeKnora 项目
8 harbor-test.***.cn/library/weknora-app-runtime-base:latest 28db2cbf471c 2.04GB 8.257kB WeKnora 项目
9 harbor-test.***.cn/library/weknora-ui-runtime-base:latest 45c33e557ef6 92.4MB 4.338kB WeKnora 项目
10 harbor-test.***.cn/library/weknora-app:v0.7.2-a40b4fb8 549319f486b6 2.39GB 357.4MB WeKnora 项目
11 harbor-test.***.cn/library/weknora-ui:v0.7.2-a40b4fb8 c76acfe248fb 129MB 36.41MB WeKnora 项目
12 harbor-test.***.cn/library/kkfileview-base:4.4.0 9f395205812d 1.89GB 6.515kB WeKnora 项目
13 harbor-test.***.cn/library/kkfileview:4.4.0 7abaef3beead 2.54GB 654.1MB WeKnora 项目
14 golang:1.26-alpine 28d89ee9cc0f 364MB 351.2MB 语言与运行时
15 sirmark/golang:1.26-alpine-glibc2.44 e01a877bd319 381MB 300.5MB 语言与运行时
16 node:22-slim 83f487e0a634 329MB 329.2MB 语言与运行时
17 python:3.13-slim 7ce4b6dfe35e 178MB 60.76MB 语言与运行时
18 eclipse-temurin:21-alpine 6ea5548706b6 553MB 540.1MB 语言与运行时
19 eclipse-temurin:8-alpine 971ad985d2d2 274MB 260.8MB 语言与运行时
20 ghcr.io/graalvm/native-image-community:21-muslib 9c27f6de343c 1.75GB 1.75GB 语言与运行时
21 debian:trixie-slim d7e12182ce18 119MB 1.979MB 语言与运行时
22 kouleen/mysql:8.0.38 a5afd0f5940f 784MB 784.3MB 数据库
23 technoboggle/mysql-alpine:latest ef31f6d1473b 396MB 396.4MB 数据库
24 postgres:17-alpine 18cfe3ef5e68 424MB 410.9MB 数据库
25 gvenzl/oracle-free:23 e2763af84ecc 4.13GB 4.131GB 数据库
26 mongodb/mongodb-community-server:8.3-ubi8-slim c7ad6700ee65 667MB 666.5MB 数据库
27 redis:7-alpine ff02b58f971e 57.8MB 57.83MB 数据库
28 neo4j:2026.07.1-trixie dca31d0d938d 1.08GB 1.081GB 数据库
29 clickhouse/clickhouse-server:latest-alpine 0a45b864c733 1.02GB 1.007GB 数据库
30 influxdb:1.8-alpine 2601e27d6b7e 229MB 228.6MB 数据库
31 rustfs/rustfs:latest 41fe89380f41 314MB 300.7MB 数据库
32 openeuler/milvus:2.6.0-oe2403sp2 e761daa832cc 4.71GB 4.705GB 数据库
33 apache/kafka-native:4.3.1 2885898ba170 208MB 195.2MB 中间件
34 hashicorp/consul:latest 56a8d0fdbfcb 312MB 302.9MB 中间件
35 voxxit/consul:latest 5c3c4fd69210 48.7MB 48.73MB 中间件
36 alpine/minio:latest-release cf23643a6cf9 233MB 233.3MB 中间件
37 sourcemation/etcd:latest 0a8b00f6aab2 208MB 208.4MB 中间件
38 nginx:1.30.3-alpine-slim d5b51cfc7d55 21MB 514.3kB Web 服务器
39 grafana/grafana-enterprise:12.4.0 582fc54fb34a 1.09GB 1.09GB 监控可观测
40 prom/prometheus:v3.10.0-distroless 4d2174874988 534MB 534MB 监控可观测
41 prom/alertmanager:v0.33.0 af26fbe4dd18 121MB 121.5MB 监控可观测
42 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 383610987863 2.63GB 2.614GB 监控可观测
43 mdmahtabuddin/aamar-elk-stack:latest 08c227b76827 5.9GB 5.904GB 监控可观测
44 xuxueli/xxl-job-admin:3.4.2 fa6ad9343f41 513MB 513.2MB 调度与工具
45 whyour/qinglong:debian fb2953a71260 881MB 880.7MB 调度与工具
46 99sono/99sono-public-repo:dev-environment-1.0.0-SNAPSHOT a7cf7e38f0f3 5.64GB 5.636GB 调度与工具
47 katorlys/workspace-all:latest 4663edac9aef 8.72GB 8.724GB 其他
48 miguerubsk/factorio-headless:2.1.14 ef508222a0e5 987MB 986.6MB 其他
49 palemoky/chinese-poetry-api:latest 0de9bf0fde3e 64.4MB 51.47MB 其他

二、分类详细介绍

1. WeKnora 项目镜像(公司内部 Harbor,13 个,约 20.47GB)

存放于 harbor-test.***.cn(DCE5 测试环境 Harbor 仓库),与当前 bdc-weknora 项目(检索增强知识库)的 CI/CD 构建链和运行时直接相关。

……

阅读全文